诺维茨基的更多介绍
档案资料
全名为Dirk Werner Nowitzki
位置: 大前锋
身高: 2.13米 / 7尺
体重: 111公斤 / 245 磅
生日: 1978-06-19
球队: 达拉斯小牛
选秀: 1998年第1轮第9位被雄鹿队选中
学校: 无(none)
国籍: 德国
小牛队球衣号:41
07-08赛季工资: 1636万美元
08-09赛季工资: 1718万美元
合同情况: 6年 7930万,2001/10/23签,2008夏到期;06/9/26续约,3年 6000万,2008夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项
他的姐姐,希尔克,是国际电视台的职员,负责NBA的工作
他的父亲,约尔格,曾是一名手球运动员
他的母亲,海伦,曾是德国国家女篮的明星球员
1997年9月1日至1998年6月30日,在德国军队服役
喜欢读书和吹萨克斯管
06-07赛季得到常规赛MVP
诺维茨基在1998年首轮第9顺位被密尔沃基雄鹿选中,随即交易到了达拉斯小牛并效力至今。诺维茨基手感柔和,是..
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 小牛 47 20.4 40.5% 20.6% 77.3% 0.9 2.6 3.4 1.0 0.62 0.57 1.55 2.23 8.2
99-00 小牛 82 35.8 46.1% 37.9% 83.0% 1.2 5.2 6.5 2.5 0.77 0.83 1.72 3.12 17.5
00-01 小牛 82 38.1 47.4% 38.7% 83.8% 1.5 7.7 9.2 2.1 0.96 1.23 1.90 2.99 21.8
01-02 小牛 76 38.0 47.7% 39.7% 85.3% 0.5 9.4 9.9 2.4 1.09 1.01 1.91 2.92 23.4
02-03 小牛 80 39.0 46.3% 37.9% 88.1% 1.0 8.9 9.9 3.0 1.39 1.02 1.90 2.58 25.1
03-04 小牛 77 37.9 46.2% 34.1% 87.7% 1.2 7.5 8.7..
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 10 39.9 42.3% 28.3% 88.3% 1.4 6.7 8.1 1.4 1.1 0.8 1.40 3.7 23.4
01-02 小牛 8 44.6 44.5% 57.1% 87.8% 2.1 11.0 13.1 2.3 2.0 0.8 2.75 3.4 28.4
02-03 小牛 17 42.5 47.9% 44.3% 91.2% 0.9 10.6 11.5 2.2 1.2 0.9 2.35 3.1 25.3
03-04 小牛 5 42.4 45.0% 46.7% 85.7% 2.6 9.2 11.8 1.4 1.4 2.6 1.20 3.2 26.6
04-05 小牛 13 42.4 40.2% 33.3% 82.9% 1.9 8.2 10.1 3.3 1.4 1.6 2.54 3.2 23.7
05-06 小牛 23 42.7 46.8% 34.3% 89.5% 2.0 9.6 11.7 2.9 1.1 0.6 2...


















